LOCALIDADE | TERRENO | DISTANCIA EM KM |
Água Preta | Estrada de Chão | 24 |
Alto de Pedra | Estrada de Chão | 23 |
Alto Grande | Estrada de Chão | 21 |
Andirobal | Estrada de Chão | 6 |
Ass. São Raimundo | Estrada de Chão | 14 |
Barro Preto | Asfalto | 9 |
Barro Vermelho | Estrada de Chão | 29 |
Boca do Cercado | Estrada de Chão | 17 |
Brutos | Estrada de Chão | 12 |
Cajueiro | Estrada de Chão | 8 |
Canastro | Estrada de Chão | 10 |
Centrão | Estrada de Chão | 14 |
Centro do Coroatazinho | Estrada de Chão | 12 |
Conceição | Estrada de Chão | 6 |
Curva | Estrada/Asfalto | 6 |
Dendê | Estrada de Chão | 16 |
Desaperta | Estrada de Chão | 26 |
Floresta | Estrada de Chão | 6 |
Igarapé de Pedra | Estrada de Chão | 9 |
Igarapé Seco | Estrada de Chão | 7 |
Ilha da Onça | Estrada de Chão | 23 |
Jiquirí | Estrada/Asfalto | 12 |
Juçareira | Estrada de Chão | 15 |
Lage do Curral | Estrada/Asfalto | 38 |
Lago Verde | Estrada/Asfalto | 23 |
Lagoinha | Estrada de Chão | 7 |
Limão | Asfalto | 6 |
Macaúba | Estrada de Chão | 10 |
Maióba | Estrada de Chão | 24 |
Mangueira | Estrada de Chão | 11 |
Mata do Boi | Estrada de Chão | 13 |
Morada Nova I | Estrada de Chão | 14 |
Morada Nova II | Estrada de Chão | 15 |
Morada Nova III | Estrada de Chão | 21 |
Morros | Estrada de Chão | 31,5 |
Morros | Asfalto | 3 |
Nova Esperança | - | - |
Pedreirinha | Estrada de Chão | 17 |
Pedrinha | Estrada de Chão | 10 |
Piquizeiro | Estrada de Chão | 9 |
Queimadas | Estrada de Chão | 19 |
Ruzino | Estrada de Chão | 20 |
Santa Fé | Estrada de Chão | 15 |
Santa Fé do Ruzino | Estrada de Chão | 23 |
Santa Rosa | Estrada de Chão | 5 |
Santo Antonio | Estrada de Chão | 12 |
São Benedito | Estrada/Asfalto | 5 |
São José (via BR) | Estrada/Asfalto | 12 |
São José (via piquizeiro) | Estrada de Chão | 14 |
Sembauzinho | Estrada de Chão | 25 |
Serraria | Estrada de Chão | 30 |
Setuba I | Estrada de Chão | 11 |
Sororoca | Estrada de Chão | 13 |
Sumaúma | Estrada de Chão | 11 |
Tmbaúba | Asfalto | 8 |
Vai-Quem-Quer | - | - |
Veloso | Estrada de Chão | 11 |
Vila Nova | Estrada/Asfalto | 35 |
MAPA QUILOMÉTRICO DAS ESCOLAS
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário